Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | Термомасло | 9.5 kW | 9.5 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 9.5 kW | 9.5 kW |
20 °C | 8 | Этанол | 9.5 kW | 9.5 kW |
10 °C | 8 | Этанол | 8.5 kW | 8.5 kW |
0 °C | 8 | Этанол | 6.2 kW | 6.2 kW |
-10 °C | 8 | Этанол | 4.3 kW | 4.3 kW |
-20 °C | 4 | Этанол | 3 kW | 3 kW |
-30 °C | 4 | Этанол | 1.7 kW | 1.7 kW |
-40 °C | 4 | Этанол | 0.9 kW | 0.9 kW |
-50 °C | 2 | Этанол | 0.35 kW | 0.35 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.