Переменные технологические термостаты от 1200 Вт до 10 кВт от -20 до 80 °C для отвода технологического тепла в лаборатории, мини-заводе и на производстве
Холодопроизводительность от 1.12 kW до 10 kW
Теплопроизводительность от 1 kW до 7.5 kW
Выберите нужную рабочую температуру или вид теплоотвода, чтобы сузить список
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Теплопроизводительность, макс. | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Давление нагнетания, макс., 50 Гц | Сравнить продукт |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar |
Ответьте на несколько вопросов, и на следующем этапе мы разработаем для вас индивидуальную систему термостатирования.
Ищете измерительные приборы, идеально объединяющие в себе точность, надежность и долговечность?
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.