Термостаты с мостовым креплением с рабочим диапазоном от 30 до 300 °C для термостатирования в любых ваннах
Теплопроизводительность от 1.7 kW до 3.6 kW
Нагревающие термостаты с прозрачными стенками с рабочим диапазоном от 30 до 230 °C для профессионального использования при проведении научно-исследовательских работ, решении прикладных задач и на производстве
Теплопроизводительность от 1.3 kW до 3.6 kW
Калибровка и юстировка в диапазоне температур от –40 до 300 °C с помощью калибровочных термостатов LAUDA
Теплопроизводительность от 1.3 kW до 3.6 kW
Выберите нужный тип применения, категорию или рабочую температуру, чтобы ограничить список соответствующим образом
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Теплопроизводительность, макс. | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Объем ванны, мин/макс. | Сравнить продукт |
---|---|---|---|---|---|---|
Proline PB | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PB C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PJ 12 | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJ 12 C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 C | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 36 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PV 36 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PVL 15 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 15 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 24 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PVL 24 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L |
Ответьте на несколько вопросов, и на следующем этапе мы разработаем для вас индивидуальную систему термостатирования.
Ищете измерительные приборы, идеально объединяющие в себе точность, надежность и долговечность?
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.