Погружные циркуляционные насосы LAUDA ECO в исполнении Gold и Silver
Теплопроизводительность от 1 kW до 2.6 kW
Калибровка и юстировка в диапазоне температур от –25 до 200 °C с помощью калибровочных термостатов LAUDA
Холодопроизводительность 0.3 kW
Теплопроизводительность от 1 kW до 2.6 kW
От -50 до 200 ° C: Охлаждающие термостаты для экономного контроля температуры в лаборатории
Холодопроизводительность от 0.18 kW до 0.7 kW
Теплопроизводительность от 1 kW до 2.6 kW
Нагревающие термостаты с рабочим диапазоном от 20 до 200 °C для экономичного термостатирования в лабораториях
Теплопроизводительность от 1 kW до 2.6 kW
Теплопроизводительность от 1 kW до 2.6 kW
Выберите нужную категорию, рабочую температуру или вид теплоотвода, чтобы ограничить список соответствующим образом
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Теплопроизводительность, макс. | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Объем ванны, мин/макс. | Сравнить продукт |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 13,5 / 15,0 L | |||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 13,5 / 15,0 L | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO GOLD | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |||
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO REJ 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO SILVER | 20 °C | 200 °C | 2 kW |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.