Рабочая температура, мин.
-80 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | Термомасло | 1.6 kW | 1.6 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 1.6 kW | 1.6 kW |
20 °C | 8 | Этанол | 1.6 kW | 1.6 kW |
10 °C | 8 | Этанол | 1.55 kW | 1.55 kW |
0 °C | 8 | Этанол | 1.5 kW | 1.5 kW |
-10 °C | 8 | Этанол | 1.5 kW | 1.5 kW |
-20 °C | 4 | Этанол | 1.7 kW | 1.7 kW |
-30 °C | 4 | Этанол | 1.7 kW | 1.7 kW |
-40 °C | 4 | Этанол | 1.65 kW | 1.65 kW |
-50 °C | 4 | Этанол | 1.4 kW | 1.4 kW |
-60 °C | 4 | Этанол | 0.85 kW | 0.85 kW |
-70 °C | 4 | Этанол | 0.35 kW | 0.35 kW |
-80 °C | 2 | Этанол | 0.15 kW | 0.15 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.