Рабочая температура, мин.
-45 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|
200 °C | 8 | Термомасло | 2.2 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 2.2 kW |
20 °C | 8 | Этанол | 2.1 kW |
10 °C | 8 | Этанол | 2 kW |
0 °C | 8 | Этанол | 1.8 kW |
-10 °C | 8 | Этанол | 1.4 kW |
-20 °C | 4 | Этанол | 1 kW |
-30 °C | 4 | Этанол | 0.55 kW |
-40 °C | 4 | Этанол | 0.2 kW |
-45 °C | 2 | Этанол | 0.05 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,34 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.