Рабочая температура, мин.
-45 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|
200 °C | 8 | Термомасло | 1.5 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 1.5 kW |
20 °C | 8 | Этанол | 1.5 kW |
10 °C | 8 | Этанол | 1.5 kW |
0 °C | 8 | Этанол | 1.3 kW |
-10 °C | 8 | Этанол | 1 kW |
-20 °C | 4 | Этанол | 0.7 kW |
-30 °C | 4 | Этанол | 0.3 kW |
-40 °C | 4 | Этанол | 0.06 kW |
-45 °C | 2 | Этанол | 0.02 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.