Рабочая температура, мин.
-45 °C
Рабочая температура, макс.
200 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | Термомасло | 20.8 kW | 20.8 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 20.8 kW | 20.8 kW |
20 °C | 8 | Этанол | 20.8 kW | 20.8 kW |
10 °C | 8 | Этанол | 20.5 kW | 20.5 kW |
0 °C | 8 | Этанол | 17.8 kW | 17.8 kW |
-10 °C | 8 | Этанол | 14 kW | 14 kW |
-20 °C | 4 | Этанол | 10.5 kW | 10.5 kW |
-30 °C | 4 | Этанол | 6.6 kW | 6.6 kW |
-40 °C | 4 | Этанол | 3.5 kW | 3.5 kW |
-45 °C | 4 | Этанол | 2.2 kW | 2.2 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.