用于实验室简单温度控制的经济实惠的浸入式循环器
加热功率从 1 kW 至 1.5 kW
金色和银色版本的LAUDA ECO浸入式循环器
加热功率从 1 kW 至 2.6 kW
30 至 300 °C 的桥式恒温器用于任意浴槽的温度控制
加热功率从 1.7 kW 至 3.6 kW
请选择所需应用类型、工作温度或设备线以相应地限制列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha A | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | ||
ECO GOLD | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | ||
ECO SILVER | 20 °C | 200 °C | 2 kW | ||
Proline PB | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | ||
Proline PB C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | ||
Proline PBD | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | ||
Proline PBD C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。