产品 | 生产量 | 25 °C 时单馏出物电导率 | Conductivity stage 2 /25 °C | 接触材料 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Puridest PD 4 | 4 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 4 G | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | ||
Puridest PD 4 R | 4 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 8 G | 8 L/h | 2.2 µS/cm | 玻璃 | ||
Puridest PD 8 R | 8 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 | ||
Puridest PD 12 R | 12 L/h | 2.3 µS/cm | 不锈钢 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。