Новое поколение линейки Ultracool разработано с акцентом на энергоэффективность. Данные приборы помогают значительно снизить эксплуатационные расходы. В зависимости от условий эксплуатации новые приборы позволяют снизить затраты на электроэнергию до 50 %, при этом срок окупаемости составляет менее одного года.
Благодаря новой концепции управления рециркуляционные охладители обеспечивают удобный дистанционный контроль с помощью подключенного пульта дистанционного управления или встроенного веб-сервера. Это гарантирует удобство управления с помощью мобильных устройств, таких как планшеты или смартфоны. Соответствующие данные могут быть сохранены в облаке LAUDA Cloud путем подключения к Интернету.
Новое поколение отличается значительно увеличенной производительностью: повышенная температурная стабильность ±0,5 K увеличивает технологическую надежность охлаждаемой системы, а расширенный диапазон температур от –10 до 35 °C охватывает широкий спектр применений. Даже в неблагоприятных условиях и при температуре окружающей среды до –15 °C эксплуатация приборов Ultracool является надежной и безопасной.
Циркуляционные охладители LAUDA Ultracool обеспечивают точный контроль температуры в расширенном диапазоне рабочих температур от -10 до 35 °C и стабильность температуры ±0,5 К. Стандартное управление вентилятором позволяет работать при температуре окружающей среды до -15 °C и снижает уровень шумового загрязнения. По сравнению с предыдущими моделями LAUDA удалось еще больше уменьшить занимаемую площадь. Рециркуляционные охладители имеют стандартный интерфейс Ethernet и могут быть адаптированы к любым требованиям заказчика благодаря многочисленным опциям, таким как насосы с регулируемой скоростью, расходомеры или класс защиты IP 54 для наружной установки.
Рабочая температура, мин.
-10 °C
Рабочая температура, макс.
35 °C
Постоянство температурного режима
0.5 ± K
Выберите до 4 технических параметров, которые вы хотите видеть в таблице
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Давление нагнетания, макс., 50 Гц | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Сравнить продукт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | подробности | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | подробности | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | подробности | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | подробности | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | подробности | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | подробности | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | подробности | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | подробности | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | подробности | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | подробности | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | подробности | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | подробности | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | подробности | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | подробности | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | подробности | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | подробности | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | подробности | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | подробности | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | подробности | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | подробности | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 101.4 kW | подробности | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 101.4 kW | подробности | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 121.4 kW | подробности | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 121.4 kW | подробности |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.