La nouvelle génération de la ligne Ultracool a été développée en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique. Ils contribuent ainsi de manière centrale à la réduction des coûts d'exploitation. Les nouveaux appareils permettent, selon les conditions d'exploitation, de réduire jusqu'à 50 pour cent des coûts énergétiques sur des périodes d'amortissement inférieures à un an.
Le concept d'utilisation innovant permet de surveiller et commander facilement les refroidisseurs à circulation à distance, grâce à une télécommande raccordée ou au serveur Web intégré. Cela permet de les commander en toute simplicité au moyen de terminaux mobiles tels qu'une tablette ou un smartphone. Grâce à une connexion Internet, les données pertinentes peuvent être enregistrées en option dans le LAUDA Cloud.
La nouvelle génération offre des performances nettement plus élevées : La stabilité thermique accrue de ± 0,5 K améliore la sécurité des processus du système refroidi et la plage de température étendue de -10 à 35 °C couvre une multitude d'applications. Même dans des conditions défavorables et à des températures ambiantes allant jusqu'à -15 °C, les appareils Ultracool fonctionnent de manière fiable et sûre.
Les refroidisseurs à circulation LAUDA Ultracool permettent une régulation précise de la température sur une plage de température de fonctionnement étendue de -10 à 35 °C et une stabilité de température de ±0,5 K. La régulation de la ventilation (de série) permet un fonctionnement à des températures ambiantes allant jusqu'à -15 °C et réduit en plus la pollution sonore. LAUDA a été en mesure de réduire encore plus l'encombrement par rapport aux modèles précédents. Grace à l’interface Ethernet et en plus des nombreuses options tels des pompes à vitesse réglable, des débitmètres ou la protection IP 54 pour une installation à l'extérieur , les refroidisseurs à circulation peuvent être adaptés à toutes les exigences spécifiques du client.
Température de fonctionnement min.
-10 °C
Température de fonctionnement étendue max.
35 °C
Constance de la température
0.5 ± K
Sélectionnez jusqu'à 4 paramètres techniques que vous souhaitez afficher dans le tableau
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Pression de refoulement max. 50 Hz | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Comparer le produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | Détails | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | Détails | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | Détails | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | Détails | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | Détails | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | Détails | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | Détails | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | Détails | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | Détails | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | Détails | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | Détails | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | Détails | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | Détails | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | Détails | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | Détails | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | Détails | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | Détails | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | Détails | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | Détails | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | Détails | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 101.4 kW | Détails | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 101.4 kW | Détails | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 121.4 kW | Détails | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 121.4 kW | Détails |
Appareil | Catégories d'appareil | Type de document | Langue | Format | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre Refroidisseurs à circulation Catalogue général | Refroidisseurs | Prospectus |
Français
| 1,58 MB | Télécharger le document | |
Ultracool New Generation | Refroidisseurs | Prospectus |
Français
| 2,55 MB | Télécharger le document | |
Ultracool New Generation | Refroidisseurs | Modes d'emploi |
Français
| 1,8 MB | Télécharger le document | |
Ultracool New Generation Supplément | Refroidisseurs | Prospectus |
Français
| 582,45 kB | Télécharger le document | |
Solutions de thermorégulation pour l'industrie de l'hydrogène | Refroidisseurs | Prospectus |
Français
| 2,82 MB | Télécharger le document |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.