Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
220 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | Термомасло | 5 kW | 5 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 5 kW | 5 kW |
20 °C | 8 | Этанол | 5 kW | 5 kW |
10 °C | 8 | Этанол | 4.8 kW | 4.8 kW |
0 °C | 8 | Этанол | 4.6 kW | 4.6 kW |
-10 °C | 8 | Этанол | 3.3 kW | 3.3 kW |
-20 °C | 4 | Этанол | 2.3 kW | 2.3 kW |
-30 °C | 4 | Этанол | 1.2 kW | 1.2 kW |
-40 °C | 4 | Этанол | 0.5 kW | 0.5 kW |
-50 °C | 2 | Этанол | 0.1 kW | 0.1 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.