Рабочая температура, мин.
25 °C
Рабочая температура, макс.
320 °C
Постоянство температурного режима
0.1 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц |
---|---|---|---|
300 °C | 8 | Термомасло | 17 kW |
200 °C | 8 | Термомасло | 17 kW |
150 °C | 8 | Термомасло | 17 kW |
100 °C | 8 | Термомасло | 10 kW |
50 °C | 8 | Термомасло | 2 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.