Рабочая температура, мин.
-25 °C
Рабочая температура, макс.
80 °C
Постоянство температурного режима
0.1 ± K
Температура | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|
20 °C | Этанол | 9.65 kW |
10 °C | Этанол | 7.25 kW |
0 °C | Этанол | 4.95 kW |
-10 °C | Этанол | 3.15 kW |
-20 °C | Этанол | 1.65 kW |
-25 °C | Этанол | 0.95 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.