Мощные и гибкие в использовании. Обладая широким спектром характеристик, LAUDA Variocool справляется со сложными задачами термостатирования процессов при умеренных температурах.
Оснащение различными насосами и индивидуальное расширение с помощью интерфейсных модулей вплоть до возможности внешнего регулирования температуры обеспечивает оптимизированную адаптацию к изменчивым требованиям технологической среды.
В стандартную комплектацию входит разрывной контакт. Кроме того, можно добавить модуль Pt-100 для внешнего термостатирования, а также интерфейсы для аналоговой и цифровой связи.
Все модели доступны в версиях с воздушным или водяным охлаждением (W) и оснащены управляемыми фиксированными роликами. Звукоизоляция или возможность наружной установки доступны для мощных технологических термостатов в башенном исполнении, начиная с VC 5000.
Рабочая температура, мин.
-20 °C
Рабочая температура, макс.
80 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Выберите до 4 технических параметров, которые вы хотите видеть в таблице
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Давление нагнетания, макс., 50 Гц | Сравнить продукт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | подробности | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | подробности | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | подробности | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | подробности | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | подробности | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | подробности | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | подробности | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | подробности | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | подробности | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | подробности | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | подробности | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | подробности | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | подробности | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | подробности |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.