Рабочая температура, мин.
-20 °C
Рабочая температура, макс.
80 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц | Мощность охлаждения 60 Гц |
---|---|---|---|
20 °C | Этанол | 1.12 kW | 1.12 kW |
10 °C | Этанол | 0.92 kW | 0.92 kW |
0 °C | Этанол | 0.62 kW | 0.62 kW |
-10 °C | Этанол | 0.32 kW | 0.32 kW |
-20 °C | Этанол | 0.06 kW | 0.06 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.