Рабочая температура, мин.
-20 °C
Рабочая температура, макс.
80 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц |
---|---|---|
20 °C | Этанол | 4.65 kW |
10 °C | Этанол | 3.55 kW |
0 °C | Этанол | 2.4 kW |
-10 °C | Этанол | 1.35 kW |
-20 °C | Этанол | 0.55 kW |
Устройство | Категория устройства | Тип документа | Язык | Формат | Размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Command App | Процесс-термостаты | Программное обеспечение |
русский
| EXE | 65,35 MB | Загрузить документ |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.