Рабочая температура, мин.
-90 °C
Рабочая температура, макс.
200 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц |
---|---|---|---|
200 °C | 2 | Термомасло | 3 kW |
20 °C | 2 | Этанол | 3 kW |
0 °C | 2 | Этанол | 2.9 kW |
-20 °C | 2 | Этанол | 2.5 kW |
-30 °C | 2 | Этанол | 2.3 kW |
-40 °C | 2 | Этанол | 2 kW |
-50 °C | 2 | Этанол | 1.6 kW |
-60 °C | 2 | Этанол | 1.3 kW |
-70 °C | 2 | Этанол | 0.8 kW |
-80 °C | 2 | Этанол | 0.5 kW |
-90 °C | 2 | Этанол | 0.15 kW |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.