Высокая холодопроизводительность и компактные размеры. Proline Kryomate — это напольные охлаждающие термостаты, обладающие высокой экономичностью и отличным соотношением цены и качества.
Нагнетательный насос, оптимизированный для внутренней циркуляции, имеет четыре ступени регулировки, причем входящий в серийную комплектацию пульт дистанционного управления LAUDA Command делает переключение между ними очень удобным.
Кроме того, встроенная система обогрева кромок и верхней панели для ванны предотвращает образование конденсата из-за влажности воздуха при низких температурах.
Термостаты Proline Kryomate, выпускаемые с воздушным или водяным охлаждением, имеют большие отверстия ванны и объем ванны 30 и 40 литров.
Рабочая температура, мин.
-90 °C
Рабочая температура, макс.
200 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Выберите до 4 технических параметров, которые вы хотите видеть в таблице
Продукт | Мин. рабочая температура | Макс. рабочая температура | Теплопроизводительность, макс. | Холодопроизводительность при 20 °C 50 Гц | Давление нагнетания, макс., 50 Гц | Сравнить продукт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | 0.9 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | 0.5 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | 0.5 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | 0.9 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 120 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | 0.9 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | 0.5 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW | 0.9 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | 0.5 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | 0.9 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | 0.5 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | 0.5 bar | подробности | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | 0.9 bar | подробности |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.