Рабочая температура, мин.
-90 °C
Рабочая температура, макс.
120 °C
Постоянство температурного режима
0.05 ± K
Температура | Ступень насоса | Средство для темперирования | Мощность охлаждения 50 Гц |
---|---|---|---|
200 °C | 2 | Термомасло | 4 kW |
20 °C | 2 | Этанол | 3.9 kW |
0 °C | 2 | Этанол | 3.6 kW |
-20 °C | 2 | Этанол | 3 kW |
-30 °C | 2 | Этанол | 2.6 kW |
-40 °C | 2 | Этанол | 1.9 kW |
-50 °C | 2 | Этанол | 1.5 kW |
-60 °C | 2 | Этанол | 1.2 kW |
-70 °C | 2 | Этанол | 0.7 kW |
-80 °C | 2 | Этанол | 0.4 kW |
-90 °C | 2 | Этанол | 0.05 kW |
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.