Température de fonctionnement min.
-90 °C
Température de fonctionnement étendue max.
120 °C
Constance de la température
0.05 ± K
Température | Niveau de pompe | Fluide régulation température | Puissance frigorifique 50 Hz |
---|---|---|---|
200 °C | 2 | Huile thermique | 4 kW |
20 °C | 2 | Éthanol | 3.9 kW |
0 °C | 2 | Éthanol | 3.6 kW |
-20 °C | 2 | Éthanol | 3 kW |
-30 °C | 2 | Éthanol | 2.6 kW |
-40 °C | 2 | Éthanol | 1.9 kW |
-50 °C | 2 | Éthanol | 1.5 kW |
-60 °C | 2 | Éthanol | 1.2 kW |
-70 °C | 2 | Éthanol | 0.7 kW |
-80 °C | 2 | Éthanol | 0.4 kW |
-90 °C | 2 | Éthanol | 0.05 kW |
Appareil | Catégories d'appareil | Type de document | Langue | Format | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre Cryothermostats Catalogue général | Bains thermostatés | Prospectus |
Français
| 2,61 MB | Télécharger le document |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.