Uso potente y flexible. Con una amplia gama de prestaciones, el Variocool de LAUDA se encarga de la exigente regulación de la temperatura de procesos en el rango de temperaturas moderadas.
El equipamiento con diferentes bombas y la ampliación individual con módulos de interfaz hasta la posibilidad de regulación de temperatura externa abren la posibilidad de adaptación optimizada a los requisitos variables del entorno del proceso.
Se incluye de serie un contacto para fallos. Además, se puede añadir un módulo Pt-100 para la regulación externa de la temperatura, así como interfaces para la comunicación analógica y digital.
Todos los modelos están disponibles en versión refrigerada por aire o por agua (W) y están equipados con ruedas fijas orientables. El aislamiento acústico o la opción de instalación en el exterior están disponibles para los potentes termostatos de proceso en diseño de torre a partir del VC 5000.
Temperatura de trabajo mín.
-20 °C
Temperatura de trabajo máx.
80 °C
Estabilidad de temperatura
0.05 ± K
Seleccione hasta 4 parámetros técnicos que quiere que se muestren en la tabla
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Presión de elevación máx. 50 Hz | Comparar el producto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | detalles | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | detalles | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | detalles | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | detalles | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | detalles | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | detalles | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | detalles | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | detalles | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | detalles | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | detalles | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | detalles | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | detalles | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | detalles | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | detalles |
Dispositivo | Categoría de dispositivo | Tipo de documento | Idioma | Formato | Talla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capítulo Termostatos de circulación y proceso Catálogo general | Termostatos para procesos | Prospectos |
Español
| 4,9 MB | Descargar documento | |
LAUDA Command App | Termostatos para procesos | Software |
Español
| EXE | 65,35 MB | Descargar documento |
Variocool (nuevo diseño) | Termostatos para procesos | Manual de instrucciones |
Español
| 3,79 MB | Descargar documento | |
Variocool | Termostatos para procesos | Manual de instrucciones |
Español
| 2,58 MB | Descargar documento |
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.