Puissant et flexible. Grâce à une large gamme de prestations, LAUDA Variocool maîtrise la thermorégulation de processus exigeants dans une plage de températures modérées.
L'équipement avec des pompes différentes et l'extension individuelle avec modules d'interface jusqu'à la possibilité d'une régulation externe de la température favorisent une adaptation optimisée aux diverses exigences inhérentes à l'environnement de production.
Un contact de défaut est inclus en standard. Il est également possible d'ajouter un module Pt100 pour la régulation externe de la température ainsi que des interfaces pour la communication analogique et numérique.
Tous les modèles sont disponibles en version refroidie à l'air ou à l'eau (W) et sont équipés de rouleaux fixes orientables. Pour les puissants thermostats de process au design tour à partir du VC 5000, une isolation acoustique ou l'option d'une installation extérieure est disponible.
Température de fonctionnement min.
-20 °C
Température de fonctionnement étendue max.
80 °C
Constance de la température
0.05 ± K
Sélectionnez jusqu'à 4 paramètres techniques que vous souhaitez afficher dans le tableau
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Pression de refoulement max. 50 Hz | Comparer le produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | Détails | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.12 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 1.2 kW | 0.9 bar | Détails | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | Détails | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 1.92 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2 kW | 0.9 bar | Détails | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | Détails | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 2.8 kW | 4.8 bar | Détails | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 3 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | Détails | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 5 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.65 kW | 5 bar | Détails | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | Détails | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 6.65 kW | 5 bar | Détails | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 7 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | Détails | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | Détails | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 9.65 kW | 5 bar | Détails | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 10 kW | 3.2 bar | Détails |
Appareil | Catégories d'appareil | Type de document | Langue | Format | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre Thermostats à circulation et de process Catalogue général | Thermostats process | Prospectus |
Français
| 4,9 MB | Télécharger le document | |
LAUDA Command App | Thermostats process | Logiciels |
Français
| EXE | 65,35 MB | Télécharger le document |
Variocool (nouveau design) | Thermostats process | Modes d'emploi |
Français
| 3,75 MB | Télécharger le document | |
Variocool | Thermostats process | Modes d'emploi |
Français
| 2,27 MB | Télécharger le document | |
Variocool NRTL | Thermostats process | Modes d'emploi |
Français
| 2,23 MB | Télécharger le document |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.