Regulación económica de la temperatura de -50 a 200 °C
ECO Termostatos de inmersión
Termostatos de inmersión LAUDA ECO en las versiones Gold y Silver
Potencia calorífica de 1 kW a 2.6 kW
ECO Termostatos calibrados
Calibración y ajuste desde -25 hasta 200 °C con los termostatos calibrados de LAUDA
Potencia de frío 0.3 kW
Potencia calorífica de 1 kW a 2.6 kW
ECO Termostatos de refrigeración
Desde -50 hasta 200 °C: termostatos de refrigeración para la regulación económica de temperatura en el laboratorio
Potencia de frío de 0.18 kW a 0.7 kW
Potencia calorífica de 1 kW a 2.6 kW
ECO Termostatos de calefacción
Termostatos de calefacción desde 20 hasta 200 °C para una regulación económica de la temperatura en el laboratorio
Potencia calorífica de 1 kW a 2.6 kW
ECO Termostatos de calefacción con baño transparente
Termostatos de calefacción que incluyen un baño transparente para controlar claramente la temperatura en el laboratorio
Potencia calorífica de 1 kW a 2.6 kW
¿TIENE ALGUNA DUDA O NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Vista general de todos los tipos de equipos
Seleccione la categoría, la temperatura de trabajo o el tipo de disipación de calor deseados para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia calorífica máx. | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Volumen del baño mín. / máx. | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 13,5 / 15,0 L | |||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 13,5 / 15,0 L | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO GOLD | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |||
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO REJ 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO SILVER | 20 °C | 200 °C | 2 kW |
- 1
- 2
¿NO HA ENCONTRADO LO QUE ESTÁ BUSCANDO?
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
LAUDA SCIENTIFIC
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?