Ökonomisches Temperieren von -50 bis 200 °C
ECO Einhängethermostate
LAUDA ECO Einhängethermostate in den Varianten Gold und Silver
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
ECO Kalibrierthermostate
Kalibrieren und Justieren von -25 bis 200 °C mit LAUDA Kalibrierthermostaten
Kälteleistung 0.3 kW
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
ECO Kältethermostate
Von -50 bis 200 °C: Kältethermostate für ökonomisches Temperieren im Labor
Kälteleistung von 0.18 kW bis 0.7 kW
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
ECO Wärmethermostate
Wärmethermostate von 20 bis 200 °C für ökonomisches Temperieren im Labor
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
ECO Wärmethermostate mit Transparentbad
Wärmethermostate inklusive transparentem Bad für übersichtliches Temperieren im Labor
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN SIE FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Kategorie, Arbeitstemperatur oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Badvolumen min. / max. | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 13,5 / 15,0 L | |||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 13,5 / 15,0 L | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO GOLD | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |||
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO REJ 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO SILVER | 20 °C | 200 °C | 2 kW |
- 1
- 2
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?