Thermostats à immersion LAUDA ECO en version Gold et Silver
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
Calibration et ajustement de -25 à 200 °C avec les thermostats de calibration LAUDA
Puissance frigorifique 0.3 kW
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
De -50 à 200 °C : cryothermostats pour la thermorégulation économique en laboratoire
Puissance frigorifique de 0.18 kW à 0.7 kW
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
Thermostats chauffants de 20 à 200 °C pour une thermorégulation économique en laboratoire
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
Sélectionnez la catégorie, la température de travail ou le type de dissipation de chaleur souhaité pour réduire la liste en conséquence.
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Volume du bain min./max. | Comparer le produit |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 3,0 / 3,5 L | ||
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 7,5 / 11,0 L | ||
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 13,0 / 19,0 L | ||
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 16,0 / 25,0 L | ||
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | 32,0 / 40,0 L | ||
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 5,0 / 6,0 L | ||
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 9,5 / 12,0 L | ||
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | 13,5 / 15,0 L | |||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 13,5 / 15,0 L | ||
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | 15,0 / 20,0 L | ||
ECO GOLD | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |||
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | 3,3 / 4,0 L | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 4,6 / 5,7 L | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | 8,0 / 10,0 L | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 14,0 / 20,0 L | |
ECO REJ 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 9,3 / 12,0 L | |
ECO SILVER | 20 °C | 200 °C | 2 kW |
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.