Grande capacité frigorifique et faibles dimensions. Les Proline Kryomate sont des cryothermostats basse température à poser au sol offrant la toute dernière technologie, une grande rentabilité et un excellent rapport prix/performances.
La pompe de refoulement optimisée pour la circulation interne possède quatre niveaux de réglage : elle est très facile à utiliser grâce à l'unité de télécommande en série LAUDA Command.
Un chauffage intégré des bords et du pont de cuve permet en outre d'éviter la condensation générée par l'humidité de l'air en cas de basses températures.
Les modèles Kryomate Proline, disponibles en version refroidie à l'air ou à l'eau, offrent de grandes ouvertures et capacités de bain de 30 ou 40 litres.
Température de fonctionnement min.
-90 °C
Température de fonctionnement étendue max.
200 °C
Constance de la température
0.05 ± K
Sélectionnez jusqu'à 4 paramètres techniques que vous souhaitez afficher dans le tableau
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Pression de refoulement max. 50 Hz | Comparer le produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | 0.5 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | 0.9 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | 0.5 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | 0.9 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | 0.5 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 120 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | 0.9 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | 0.5 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW | 0.9 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | 0.5 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | 0.9 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | 0.5 bar | Détails | |
Proline Kryomate RP 4090 CW | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | 0.9 bar | Détails |
Appareil | Catégories d'appareil | Type de document | Langue | Format | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre Cryothermostats Catalogue général | Bains thermostatés | Prospectus |
Français
| 2,61 MB | Télécharger le document |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.