30 至 300 °C 的桥式恒温器用于任意浴槽的温度控制
加热功率从 1.7 kW 至 3.6 kW
30 至 230 °C 的加热透视恒温器专业用于研究、应用技术和生产
加热功率从 1.3 kW 至 3.6 kW
使用 LAUDA 校准恒温器在 -40 至 300 °C 进行校准和校正
加热功率从 1.3 kW 至 3.6 kW
请选择所需应用类型、类别或工作温度以相应地限制列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 最小/最大浴槽容积 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
Proline PB | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PB C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PJ 12 | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJ 12 C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 C | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 36 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PV 36 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PVL 15 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 15 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 24 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PVL 24 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。