Beste Qualität für hohe Anforderungen
Gerätelinie
Proline Brückenthermostate
Brückenthermostate von 30 bis 300 °C zur Temperierung beliebiger Bäder
Heizleistung von 1.7 kW bis 3.6 kW
Proline Durchsichtthermostate
Wärme-Durchsichtthermostate von 30 bis 230 °C für den professionellen Einsatz in Forschung, Anwendungstechnik und Produktion
Heizleistung von 1.3 kW bis 3.6 kW
Proline Kalibrierthermostate
Kalibrieren und Justieren von -40 bis 300 °C mit LAUDA Kalibrierthermostaten
Heizleistung von 1.3 kW bis 3.6 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Anwendungsart, Kategorie oder Arbeitstemperatur um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Badvolumen min. / max. | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
Proline PB | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PB C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PBD C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | |||
Proline PJ 12 | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJ 12 C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PJL 12 C | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | 8,5 / 13,5 L | ||
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PV 36 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PV 36 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 28,0 / 36,0 L | ||
Proline PVL 15 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 15 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 11,0 / 15,0 L | ||
Proline PVL 24 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L | ||
Proline PVL 24 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 19,0 / 24,0 L |
- 1
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?