EPDM Tube i.d. 9x2 mm
最小工作温度
-10 °C
最大工作温度
40 °C
温度稳定性
0.5 ± K
温度 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 |
---|---|---|
20 °C | 乙醇 | 0.25 kW |
10 °C | 乙醇 | 0.2 kW |
0 °C | 乙醇 | 0.15 kW |
-10 °C | 乙醇 | 0.09 kW |
设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapter Circulation chillers Overall brochure Chinese | 冷却水循环器 | 产品说明手册 |
中文
| 3,36 MB | 下载文档 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。