最小工作温度
-50 °C
最大工作温度
220 °C
温度稳定性
0.05 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | 传热油 | 5.8 kW | 5.8 kW |
100 °C | 8 | 传热油 | 5.8 kW | 5.8 kW |
20 °C | 8 | 乙醇 | 5.8 kW | 5.8 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 5.8 kW | 5.8 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 5.4 kW | 5.4 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 4 kW | 4 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 2.6 kW | 2.6 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 1.45 kW | 1.45 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 0.55 kW | 0.55 kW |
-50 °C | 2 | 乙醇 | 0.12 kW | 0.12 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。