最小工作温度
-50 °C
最大工作温度
220 °C
温度稳定性
0.05 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | 传热油 | 20 kW | 20 kW |
100 °C | 8 | 传热油 | 20 kW | 20 kW |
20 °C | 8 | 乙醇 | 20 kW | 20 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 15 kW | 15 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 11.5 kW | 11.5 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 8.5 kW | 8.5 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 6.1 kW | 6.1 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 3.6 kW | 3.6 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 1.9 kW | 1.9 kW |
-50 °C | 2 | 乙醇 | 1.1 kW | 1.1 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。