最小工作温度
-90 °C
最大工作温度
220 °C
温度稳定性
0.05 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | 传热油 | 18.5 kW | 18.5 kW |
100 °C | 8 | 传热油 | 18.5 kW | 18.5 kW |
20 °C | 8 | 乙醇 | 18.5 kW | 18.5 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 15 kW | 16 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 11.5 kW | 12.2 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 8.7 kW | 9 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 8.5 kW | 9 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 8.5 kW | 9 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 7.5 kW | 8.5 kW |
-50 °C | 4 | 乙醇 | 6 kW | 7 kW |
-60 °C | 4 | 乙醇 | 4 kW | 5.2 kW |
-70 °C | 4 | 乙醇 | 2.2 kW | 3.4 kW |
-80 °C | 4 | 乙醇 | 0.9 kW | 1.5 kW |
-90 °C | 2 | 乙醇 | 0.35 kW | 0.5 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。