随时自由观察对象。LAUDA Proline 透视恒温器经过优化,用于直接观测浸入对象。操作单元可拆卸以便于操作。
此恒温器是采用全自动 LAUDA 粘度计 PVS iVisc 应用的理想之选,因为这会保证在整个温度范围内精确确定粘度所需的时间和空间温度稳定性。
此外,双室原理始终保证测量室内的液位恒定,不受液体量和温度限制。带五层绝缘玻璃的 PVL 型适用于通过连接制冷恒温器进行的 -40 或 -60 °C 低温测量。
LAUDA Proline 透视恒温器拥有两台不同的控制单元。主控制型号设计适用于无需如此频繁更改参数的所有应用。可拆卸命令控制单元具有图形 LCD 屏幕,确保高度的操作舒适性,同时还额外提供程序生成器。
最小工作温度
30 °C
最大工作温度
100 °C
温度稳定性
0.01 ± K
选择最多 4 个希望显示在表格中的技术参数
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 集成接口 | 比较产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 没有 | 详情 | |
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | RS 232/485 | 详情 | |
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 没有 | 详情 | |
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | RS 232/485 | 详情 | |
Proline PV 36 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | 没有 | 详情 | |
Proline PV 36 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | RS 232/485 | 详情 | |
Proline PVL 15 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 没有 | 详情 | |
Proline PVL 15 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | RS 232/485 | 详情 | |
Proline PVL 24 | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | 没有 | 详情 | |
Proline PVL 24 C | 30 °C | 100 °C | 3.6 kW | RS 232/485 | 详情 |
设备 | 设备类别 | 文件类型 | 语言 | 格式 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapter Heating thermostats Overall brochure Chinese | 恒温浴槽 | 产品说明手册 |
中文
| 5,37 MB | 下载文档 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。