最小工作温度
-45 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.05 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
---|---|---|---|---|
20 °C | 8 | 乙醇 | 0.8 kW | 0.8 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 0.8 kW | 0.8 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 0.8 kW | 0.8 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 0.53 kW | 0.53 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 0.34 kW | 0.34 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 0.15 kW | 0.15 kW |
-35 °C | 4 | 乙醇 | 0.09 kW | 0.09 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 0.04 kW | 0.04 kW |
-45 °C | 2 | 乙醇 | 0.01 kW | 0.01 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。