最小工作温度
-90 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.05 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
---|---|---|---|---|
20 °C | 8 | 乙醇 | 0.8 kW | 0.8 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 0.77 kW | 0.77 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 0.74 kW | 0.74 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 0.72 kW | 0.72 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 0.7 kW | 0.7 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 0.68 kW | 0.68 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 0.64 kW | 0.64 kW |
-50 °C | 4 | 乙醇 | 0.56 kW | 0.56 kW |
-60 °C | 4 | 乙醇 | 0.39 kW | 0.39 kW |
-70 °C | 4 | 乙醇 | 0.21 kW | 0.21 kW |
-80 °C | 4 | 乙醇 | 0.09 kW | 0.09 kW |
-90 °C | 2 | 乙醇 | 0.01 kW | 0.01 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。