使用 LAUDA 校准恒温器在 -25 至 200 °C 进行校准和校正
制冷功率 0.3 kW
加热功率从 1 kW 至 2.6 kW
使用 LAUDA 校准恒温器在 -40 至 300 °C 进行校准和校正
加热功率从 1.3 kW 至 3.6 kW
请选择所需工作温度、设备线或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
ECO REJ 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
Proline PJ 12 | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | ||
Proline PJ 12 C | 30 °C | 300 °C | 3.6 kW | ||
Proline PJL 12 | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW | ||
Proline PJL 12 C | 30 °C | 200 °C | 3.6 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。