Optimizado para los requisitos extremos del almacenamiento a temperaturas ultrabajas
Seleccione la temperatura de trabajo deseada para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Espacio útil | Temp. de trabajo mín. | Dimensiones del espacio útil (an x pr x al) | Dimensiones (an x pr x al) | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|
Versafreeze VF 20040 C | 205 L | -40 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 20085 C | 205 L | -86 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 55040 C | 556 L | -40 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 55085 C | 556 L | -86 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 75040 C | 754 L | -40 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 75085 C | 754 L | -86 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm |
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.