Termostatos de baño de refrigeración para una regulación de temperatura profesional desde -100 hasta 200 °C
Potencia de frío de 0.4 kW a 1.5 kW
Potencia calorífica de 1.3 kW a 3.6 kW
Termostatos de circulación compactos para una regulación de temperatura profesional desde −90 hasta 250 °C
Potencia de frío de 0.6 kW a 1.5 kW
Potencia calorífica de 1.3 kW a 2.5 kW
Termostatos de baño de calefacción desde 30 hasta 250 °C para la regulación profesional de la temperatura
Potencia calorífica de 1.85 kW a 3.6 kW
Seleccione la categoría, la temperatura de trabajo o el tipo de disipación de calor deseados para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia calorífica máx. | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|
PRO P 2 E | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 2 EC | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 10 | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 10 C | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 C | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 C | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO RP 240 E | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 240 EC | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 245 E | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 245 EC | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 250 E | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 250 EC | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 290 E | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 290 EC | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 C | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2045 | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2045 C | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 C | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW | |
PRO RP 10100 C | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.