Seleccione la categoría deseada para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Producción | Conductancia destilado simple a 25 °C | Conductivity stage 2 /25 °C | Material de contacto | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|
Puridest PD 4 | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable | ||
Puridest PD 4 D | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acero inoxidable/Vidrio | |
Puridest PD 4 DG | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Vidrio/Vidrio | |
Puridest PD 4 G | 4 L/h | 2.2 µS/cm | Vidrio | ||
Puridest PD 4 R | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable | ||
Puridest PD 8 D | 8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Acero inoxidable/Vidrio | |
Puridest PD 8 G | 8 L/h | 2.2 µS/cm | Vidrio | ||
Puridest PD 8 R | 8 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable | ||
Puridest PD 12 R | 12 L/h | 2.3 µS/cm | Acero inoxidable |
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.