Termostatos de proceso variables de 1200 W a 10 kW de -20 a 80 °C para disipar el calor de proceso en el laboratorio, la miniplanta y la producción
Potencia de frío de 1.12 kW a 10 kW
Potencia calorífica de 1 kW a 7.5 kW
Seleccione la temperatura de trabajo o el tipo de disipación de calor deseados para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia calorífica máx. | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Presión de elevación máx. 50 Hz | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar |
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.