LAUDA PRO 面向未来并可提供出色的整体方案。有基本型或指令触摸型两种操作单元可供选择。
这两个单元均可从恒温器上拆下,以实现更高的灵活性。一方面,通过它们可以远程操作设备,另一方面可以显著降低设备高度。
LAUDA PRO 设备系列标配有混合冷却装置。此装置也使制冷机可以使用水进行冷却。
低温PRO恒温浴槽针对内部温度控制提供温度范围从-100到200°C。多级可调控的泵保证了浴槽内优异的均一性。浴槽容积从10到30升不等,冷却功率从0.4到1.5kW;低温恒温器满足很广泛的应用的需要。
最小工作温度
-100 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.01 ± K
选择最多 4 个希望显示在表格中的技术参数
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO RP 1090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 1090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 2040 | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 2040 C | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 2045 | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | 详情 | |
PRO RP 2045 C | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | 详情 | |
PRO RP 2090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 2090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 3035 | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 3035 C | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | 详情 | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW | 详情 | |
PRO RP 10100 C | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW | 详情 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。