最小工作温度
-90 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.01 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 |
---|---|---|---|
20 °C | 8 | 乙醇 | 0.8 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 0.75 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 0.72 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 0.69 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 0.66 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 0.63 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 0.6 kW |
-50 °C | 4 | 乙醇 | 0.54 kW |
-60 °C | 4 | 乙醇 | 0.37 kW |
-70 °C | 4 | 乙醇 | 0.24 kW |
-80 °C | 4 | 乙醇 | 0.11 kW |
-85 °C | 4 | 乙醇 | 0.05 kW |
-90 °C | 4 | 乙醇 | 0.02 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。