最小工作温度
-45 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.01 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
---|---|---|---|---|
20 °C | 8 | 乙醇 | 1.5 kW | 1.5 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 1.43 kW | 1.43 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 1.17 kW | 1.17 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 0.84 kW | 0.84 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 0.52 kW | 0.52 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 0.28 kW | 0.28 kW |
-35 °C | 4 | 乙醇 | 0.2 kW | 0.2 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 0.13 kW | 0.13 kW |
-45 °C | 4 | 乙醇 | 0.07 kW | 0.07 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。