针对超低温存储的极端要求进行了优化
请选择所需工作温度以相应地限制列表范围
产品 | 有效空间 | 最低工作温度 | 有效空间尺寸(宽x深x高) | 尺寸(宽x深x高) | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Versafreeze VF 20040 C | 205 L | -40 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 20085 C | 205 L | -86 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 55040 C | 556 L | -40 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 55085 C | 556 L | -86 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 75040 C | 754 L | -40 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 75085 C | 754 L | -86 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。