请选择所需工作温度或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 有效空间 | 最低工作温度 | 有效空间尺寸(宽x深x高) | 尺寸(宽x深x高) | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Versafreeze VF 15040 | 129 L | -40 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 15085 | 129 L | -86 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 60040 | 584 L | -40 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 60085 | 584 L | -86 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70040 | 731 L | -40 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70085 | 731 L | -86 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。