最小工作温度
-45 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.05 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 | 冷却能力 60 赫兹 |
---|---|---|---|---|
200 °C | 8 | 传热油 | 20.8 kW | 20.8 kW |
100 °C | 8 | 传热油 | 20.8 kW | 20.8 kW |
20 °C | 8 | 乙醇 | 20.8 kW | 20.8 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 20.5 kW | 20.5 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 17.8 kW | 17.8 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 14 kW | 14 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 10.5 kW | 10.5 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 6.6 kW | 6.6 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 3.5 kW | 3.5 kW |
-45 °C | 4 | 乙醇 | 2.2 kW | 2.2 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。