Enfriadores de circulación para procesos desde −10 hasta 35 °C, eficientes desde el punto de vista energético
Línea de equipos
Ultracool Enfriador de circulación
Enfriadores de circulación energéticamente eficientes de -10 a 35 ° C con conectividad única
Potencia de frío de 3.1 kW a 121.4 kW
Ultracool Enfriador de circulación
Refrigeradores de circulación para aplicaciones industriales con potencias de frío hasta 265 kW desde -5 hasta 25 °C
Potencia de frío de 182.1 kW a 336.9 kW
¿TIENE ALGUNA DUDA O NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Vista general de todos los tipos de equipos
Seleccione la temperatura de trabajo o el tipo de disipación de calor deseados para limitar la lista de manera correspondiente
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Presión de elevación máx. 50 Hz | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Comparar el producto |
---|---|---|---|---|---|
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 101.4 kW | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 101.4 kW | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 121.4 kW | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 121.4 kW | |
Ultracool UC-1350 | -5 °C | 25 °C | 5.5 bar | 182.1 kW | |
Ultracool UC-1700 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar | 228.4 kW | |
Ultracool UC-2400 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar | 336.9 kW |
- 1
- 2
¿NO HA ENCONTRADO LO QUE ESTÁ BUSCANDO?
Responda a algunas preguntas y nosotros elaboraremos para usted una solución de regulación de temperatura individual en el siguiente paso.
LAUDA SCIENTIFIC
¿Busca instrumentos de medición que combinen precisión, fiabilidad y durabilidad?