Prozessthermostate von -25 bis 80 °C
Gerätelinie
Variocool Prozessthermostate
Variabel einsetzbare Prozessthermostate für die Abführung von Prozesswärme in Labor, Miniplant und Produktion
Kälteleistung von 1.12 kW bis 10 kW
Heizleistung von 1 kW bis 7.5 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Arbeitstemperatur oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Förderdruck max. 50 Hz | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 4.3 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 4.3 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 4.3 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 4.3 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 4.3 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 4.3 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar |
- 1
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?